SportSchützenClub Heidenheim
Mitglieder nach Altersgruppen
Jahr | gesamt | 0-6 | 7-14 | 15-18 | 19-40 | 41-60 | 61+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 7 |
1997 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 4 |
1998 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 4 |
1999 | 31 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 |
2000 | 43 | 0 | 0 | 2 | 19 | 8 | 14 |
2001 | 30 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 6 |
2002 | 33 | 0 | 2 | 1 | 14 | 8 | 8 |
2003 | 31 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | 7 |
2004 | 41 | 0 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 |
2005 | 41 | 0 | 3 | 12 | 7 | 12 | 7 |
2006 | 42 | 0 | 2 | 13 | 4 | 15 | 8 |
2007 | 39 | 0 | 0 | 8 | 7 | 16 | 8 |
2008 | 43 | 0 | 0 | 9 | 11 | 16 | 7 |
2009 | 45 | 0 | 2 | 9 | 10 | 17 | 7 |
2010 | 45 | 0 | 2 | 9 | 10 | 17 | 7 |
2011 | 40 | 0 | 0 | 7 | 9 | 17 | 7 |
2012 | 52 | 0 | 0 | 3 | 17 | 19 | 13 |
2013 | 54 | 0 | 0 | 5 | 18 | 17 | 14 |
2014 | 45 | 0 | 0 | 5 | 17 | 13 | 10 |
2015 | 40 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 7 |
2016 | 40 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 8 |
2017 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 |
2018 | 30 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 |
2019 | 29 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 |
Zurück nach oben
Letzte Änderung: 13.11.2008