Sportverein Mergelstetten 1879 e. V.
Mitglieder nach Altersgruppen
Jahr | gesamt | 0-6 | 7-14 | 15-18 | 19-40 | 41-60 | 61+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1545 | 143 | 380 | 130 | 398 | 396 | 98 |
1997 | 1575 | 120 | 389 | 137 | 410 | 399 | 120 |
1998 | 1511 | 101 | 322 | 145 | 409 | 403 | 131 |
1999 | 1621 | 110 | 356 | 129 | 416 | 436 | 174 |
2000 | 1603 | 119 | 335 | 112 | 411 | 446 | 180 |
2001 | 1559 | 123 | 320 | 121 | 393 | 406 | 196 |
2002 | 1560 | 128 | 316 | 127 | 391 | 385 | 213 |
2003 | 1601 | 163 | 324 | 113 | 404 | 377 | 220 |
2004 | 1708 | 187 | 366 | 117 | 424 | 386 | 228 |
2005 | 1753 | 183 | 378 | 141 | 423 | 399 | 229 |
2006 | 1750 | 164 | 365 | 137 | 425 | 411 | 248 |
2007 | 1800 | 166 | 396 | 137 | 437 | 416 | 248 |
2008 | 1810 | 170 | 386 | 127 | 443 | 429 | 255 |
2009 | 1780 | 153 | 388 | 130 | 415 | 434 | 260 |
2010 | 1806 | 100 | 397 | 127 | 434 | 468 | 280 |
2011 | 1751 | 118 | 399 | 110 | 410 | 450 | 264 |
2012 | 1797 | 124 | 429 | 112 | 389 | 479 | 264 |
2013 | 1734 | 110 | 405 | 117 | 385 | 450 | 267 |
2014 | 1733 | 120 | 384 | 137 | 348 | 436 | 308 |
2015 | 1792 | 118 | 367 | 151 | 385 | 450 | 321 |
2016 | 1842 | 107 | 371 | 162 | 387 | 481 | 334 |
2017 | 1800 | 121 | 346 | 146 | 381 | 462 | 344 |
2018 | 1801 | 117 | 351 | 130 | 391 | 451 | 361 |
2019 | 1749 | 122 | 336 | 116 | 375 | 430 | 370 |
Zurück nach oben
Letzte Änderung: 13.11.2008