Verband für Modernen Fünfkampf B-W e. V.
Mitglieder nach Altersgruppen
Jahr | gesamt | 0-6 | 7-14 | 15-18 | 19-40 | 41-60 | 61+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 108 | 0 | 20 | 18 | 41 | 25 | 4 |
1997 | 101 | 0 | 16 | 15 | 42 | 23 | 5 |
1998 | 95 | 0 | 14 | 13 | 39 | 24 | 5 |
1999 | 97 | 0 | 13 | 14 | 40 | 25 | 5 |
2000 | 89 | 0 | 11 | 16 | 34 | 24 | 4 |
2001 | 87 | 0 | 13 | 15 | 30 | 25 | 4 |
2002 | 76 | 0 | 11 | 13 | 28 | 20 | 4 |
2003 | 72 | 0 | 8 | 15 | 25 | 20 | 4 |
2004 | 66 | 0 | 3 | 8 | 31 | 18 | 6 |
2005 | 54 | 0 | 1 | 3 | 28 | 13 | 9 |
2006 | 53 | 0 | 4 | 3 | 22 | 15 | 9 |
2007 | 50 | 0 | 2 | 3 | 19 | 16 | 10 |
2008 | 50 | 0 | 2 | 5 | 18 | 17 | 8 |
2009 | 49 | 0 | 3 | 4 | 16 | 17 | 9 |
2010 | 41 | 0 | 1 | 2 | 16 | 13 | 9 |
2011 | 40 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 | 9 |
2012 | 36 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 9 |
2013 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 10 |
2014 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 |
Zurück nach oben
Letzte Änderung: 13.11.2008